الوصف
الميزات:
جهد ضوضاء الدخل المكافئ: 5 نانو فولت/جذر هرتز نموذجي عند 1 كيلو هرتز.
عرض نطاق كسب الوحدة: 10 ميجا هرتز نموذجي.
معدل تغيير سريع: 9 فولت/ميكروثانية نموذجي.
كسب جهد تيار مستمر عالي: 100 فولت/مللي فولت نموذجي.
تأرجح خرج الذروة إلى الذروة: 26 فولت نموذجي (عند VCC ± = ±15 فولت، RL = 600 أوم).
نسبة رفض الوضع المشترك: 100 ديسيبل نموذجي.
حماية الدخل وحماية من قصر الدائرة.
المواصفات:
| Parameter | Value |
|---|---|
| Supply Voltage (VCC±): | ±5 V to ±15 V |
| Input Offset Voltage (VIO): | 0.5–4 mV typ. (25 °C) |
| Input Bias Current (IIB): | 200–800 nA typ. (25 °C) |
| Slew Rate (SR): | 9 V/μs typ. |
| Unity‑Gain Bandwidth (B1): | 10 MHz typ. |
| Equivalent Input Noise (Vn): | 5 nV/√Hz typ. at 1 kHz |
| Output Swing (VOPP): | 24–26 Vpp typ. (±15 V, RL≥600 Ω) |
| Common‑Mode Rejection Ratio (CMRR): | 70–100 dB typ. |
| Operating Temperature (TA): | NE5532: 0–70 °C; SA5532: –40–85 °C |
| Package Options: | 8‑pin PDIP, SOIC, SO |




المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.