Description
| Product Category: | Operational Amplifiers – Op Amps |
| Number of Channels: | 1 Channel |
| GBP – Gain Bandwidth Product: | 4.5 MHz |
| SR – Slew Rate: | 9 V/us |
| Vos – Input Offset Voltage: | 15 mV |
| Ib – Input Bias Current: | 50 pA |
| Supply Voltage – Max: | 36 V, +/- 18 V |
| Supply Voltage – Min: | 4 V, +/- 2 V |
| Operating Supply Current: | 1.6 mA |
| Output Current per Channel: | 40 mA |
| CMRR – Common Mode Rejection Ratio: | 70 dB |
| en – Input Voltage Noise Density: | 40 nV/sqrt Hz |
| Package/Case: | PDIP-8 |
| Mounting Style: | Through Hole |
| Minimum Operating Temperature: | – 55 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
| Series: | CA3140 |
| Dual Supply Voltage: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V |
| Maximum Dual Supply Voltage: | +/- 18 V |
| Minimum Dual Supply Voltage: | +/- 2 V |
| Operating Supply Voltage: | 4 V to 36 V, +/- 2 V to +/- 18 V |
| PSRR – Power Supply Rejection Ratio: | 80 dB (Typ) |
| Supply Type: | Single, Dual |





Reviews
There are no reviews yet.